จำนวนรายที่ BSE ของเดือน
2026-08
วันที่/Click ที่วันที่ ดูสถานบริการ จำนวนราย
31 สค. 69 287
30 สค. 69 171
29 สค. 69 133
28 สค. 69 63
27 สค. 69 149
26 สค. 69 137
25 สค. 69 276
24 สค. 69 153
23 สค. 69 169
22 สค. 69 410
21 สค. 69 612
20 สค. 69 342
19 สค. 69 131
18 สค. 69 188
17 สค. 69 234
16 สค. 69 268
15 สค. 69 383
14 สค. 69 328
13 สค. 69 182
12 สค. 69 137
11 สค. 69 210
10 สค. 69 658
9 สค. 69 179
8 สค. 69 198
7 สค. 69 358
6 สค. 69 231
5 สค. 69 402
4 สค. 69 435
3 สค. 69 543
2 สค. 69 513
1 สค. 69 251
รวม 8,731