จำนวนรายที่ BSE ของเดือน
2026-09
วันที่/Click ที่วันที่ ดูสถานบริการ จำนวนราย
17 กย. 69 182
16 กย. 69 508
15 กย. 69 395
14 กย. 69 274
13 กย. 69 136
12 กย. 69 193
11 กย. 69 268
10 กย. 69 484
9 กย. 69 219
8 กย. 69 174
7 กย. 69 236
6 กย. 69 190
5 กย. 69 228
4 กย. 69 342
3 กย. 69 411
2 กย. 69 421
1 กย. 69 476
รวม 5,137