BSE ผิดปกติ อำเภอในจังหวัดขอนแก่น
อำเภอ (click ที่ชื่ออำเภอดูรายตำบล) คน ตรั้ง ผิดปกติ % ผิดปกติ
เมืองขอนแก่น 1,534 1,888 13 0.69 %
บ้านฝาง 3 4 0 0.00 %
พระยืน 3 3 0 0.00 %
หนองเรือ 18 19 0 0.00 %
ชุมแพ 55 78 2 2.56 %
สีชมพู 42 43 0 0.00 %
น้ำพอง 295 441 7 1.59 %
อุบลรัตน์ 8 8 0 0.00 %
กระนวน 9 14 0 0.00 %
บ้านไผ่ 814 4,669 5 0.11 %
เปือยน้อย 4 5 0 0.00 %
พล 39 39 1 2.56 %
แวงใหญ่ 2 2 0 0.00 %
แวงน้อย 3 5 0 0.00 %
หนองสองห้อง 8 8 1 12.50 %
ภูเวียง 415 975 10 1.03 %
มัญจาคีรี 21 22 1 4.55 %
ชนบท 58 59 1 1.69 %
เขาสวนกวาง 25 28 1 3.57 %
ภูผาม่าน 1 1 0 0.00 %
ซำสูง 26 35 1 2.86 %
โคกโพธิ์ไชย 224 232 4 1.72 %
หนองนาคำ 6 6 0 0.00 %
บ้านแฮด 4 5 0 0.00 %
โนนศิลา 2,434 12,528 2 0.02 %
รวม 6,051 21,117 49 0.23 %
** หมายเหตุ เขตของ กทม.คือที่อยู่ของ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง