BSE ผิดปกติ อำเภอในจังหวัดอุดรธานี
อำเภอ (click ที่ชื่ออำเภอดูรายตำบล) คน ตรั้ง ผิดปกติ % ผิดปกติ
เมืองอุดรธานี 711 1,009 19 1.88 %
กุดจับ 3,296 3,540 90 2.54 %
หนองวัวซอ 512 945 28 2.96 %
กุมภวาปี 6,904 51,056 163 0.32 %
โนนสะอาด 477 1,474 26 1.76 %
หนองหาน 2,432 7,568 35 0.46 %
ทุ่งฝน 674 802 46 5.74 %
ไชยวาน 4,136 5,727 33 0.58 %
ศรีธาตุ 6,175 15,631 79 0.51 %
วังสามหมอ 4,283 6,182 81 1.31 %
บ้านดุง 4,166 6,119 42 0.69 %
บ้านผือ 9,350 35,724 108 0.30 %
น้ำโสม 6,815 27,366 99 0.36 %
เพ็ญ 10,177 29,470 126 0.43 %
สร้างคอม 3,523 12,387 34 0.27 %
หนองแสง 2,177 7,282 219 3.01 %
นายูง 1,478 1,963 11 0.56 %
พิบูลย์รักษ์ 1,827 1,973 20 1.01 %
กู่แก้ว 931 1,851 12 0.65 %
ประจักษ์ศิลปาคม 762 1,887 5 0.26 %
รวม 70,806 219,956 1,276 0.58 %
** หมายเหตุ เขตของ กทม.คือที่อยู่ของ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง