จำนวนรายที่ Register ในเดือน
2026-08
วันที่/Click วันที่ดูจำนวนรายสถานบริการ จำนวนราย
31 สค. 69 23
30 สค. 69 100
29 สค. 69 62
28 สค. 69 12
27 สค. 69 21
26 สค. 69 30
25 สค. 69 27
24 สค. 69 13
23 สค. 69 4
22 สค. 69 5
21 สค. 69 14
19 สค. 69 6
18 สค. 69 10
17 สค. 69 18
16 สค. 69 18
15 สค. 69 21
14 สค. 69 1
13 สค. 69 4
12 สค. 69 1
11 สค. 69 1
10 สค. 69 2
9 สค. 69 3
8 สค. 69 4
6 สค. 69 7
5 สค. 69 8
4 สค. 69 54
3 สค. 69 19
2 สค. 69 5
1 สค. 69 9
รวม 502