จำนวนครั้ง BSE ของอำเภอใน จ.อุดรธานี
อำเภอ
click เพื่อดูตำบล
<=2567 2568 2569 รวม
เมืองอุดรธานี 984 3 27 1,014
กุดจับ 3,323 142 76 3,541
หนองวัวซอ 927 11 9 947
กุมภวาปี 46,418 3,277 1,408 51,103
โนนสะอาด 1,474 22 5 1,501
หนองหาน 7,435 98 35 7,568
ทุ่งฝน 801 2 0 803
ไชยวาน 5,592 132 3 5,727
ศรีธาตุ 15,586 47 2 15,635
วังสามหมอ 5,475 706 3 6,184
บ้านดุง 6,047 65 8 6,120
บ้านผือ 30,874 3,377 1,478 35,729
น้ำโสม 19,665 5,340 2,402 27,407
เพ็ญ 18,897 9,244 1,372 29,513
สร้างคอม 7,092 3,672 1,624 12,388
หนองแสง 7,310 1 0 7,311
นายูง 1,966 0 2 1,968
พิบูลย์รักษ์ 1,686 286 1 1,973
กู่แก้ว 1,775 76 1 1,852
ประจักษ์ศิลปาคม 1,386 294 206 1,886
รวม 184,713 26,795 8,662 220,170
** หมายเหตุ เขตของ กทม.คือที่อยู่ของ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง