การทำกิจกรรมและงบประมาณ
จำนวนครั้ง/รายจ่ายทำกิจกรรม(ทั้งหมด)
No. มรภ. ครั้ง งบประมาณ
1. กาญจนบุรี 1 5,000
2. กำแพงเพชร 3 4,500
3. ชัยภูมิ 8 20,000
4. เชียงราย 2 25,000
5. ธนบุรี 2 50,000
6. นครศรีธรรมราช 4 5,000
7. นครสวรรค์ 2 1,500
8. บุรีรัมย์ 5 6,500
9. เพชรบุรี 10 16,500
10. ร้อยเอ็ด 2 10,500
11. เลย 1 0
12. วไลยอลงกรณ์ฯ 7 25,000
13. ศรีสะเกษ 3 10,235
14. สุรินทร์ 4 9,000
15. หมู่บ้านจอมบึง 3 40,000
16. อุบลราชธานี 7 20,000
รวม 64 248,735