ลงทะเบียน BSE+HS รายเขต
เขต (click ที่เขตดูจังหวัด) Number %
เขต 1 39,076 4.5%
เขต 2 26,454 3.1%
เขต 3 116,204 13.5%
เขต 4 22,085 2.6%
เขต 5 40,758 4.7%
เขต 6 26,590 3.1%
เขต 7 109,314 12.7%
เขต 8 380,152 44.1%
เขต 9 23,455 2.7%
เขต 10 34,261 4.0%
เขต 11 32,431 3.8%
เขต 12 9,831 1.1%
เขต 13 769 0.1%
รวม 861,380 100.0%